Revisa nuestras tasas de interés
Tasas de interés vigentes a partir del 14 de abril.
CDAT
DTF (E.A.) 31 de marzo 2025 |
9,19% | ||
Línea | Periodo (Días) | CDAT – Tasa E.A. | CDAT PLUS – Tasa E.A. |
CDAT | 30 | 2,50% | 3,50% |
60 | 5,00% | 6,50% | |
90 | 6,30% | 9,00% | |
180 | 7,30% | 9,20% | |
360 | 7,50% | 9,30% | |
* Tasas sujetas a cambio sin previo aviso |
Ahorro Contractual Siembra Futuro
Línea | Tasa E.A. | Periodo (meses) | Tasa Base |
Ahorro Contractual
Siembra Futuro |
10,88% | 12 hasta 18 | DTF + 1,50% |
11,17% | 19 hasta 36 | DTF + 1,75% | |
11,22% | 37 hasta 48 | DTF + 1,80% | |
* Tasas sujetas a cambio sin previo aviso |
Proyéctate
Línea | Tasa E.A. | Periodo (meses) | Tasa Base |
Proyéctate | 11,68% | 0 hasta 5 | DTF + 2,20% |
11,85% | 5 hasta 7.5 | DTF + 2,35% | |
12,03% | 7.5 hasta 10 | DTF + 2,50% | |
12,20% | 10 hasta 12.5 | DTF + 2,65% | |
12,37% | 12.5 hasta 15 | DTF + 2,80% | |
12,49% | 15 hasta 17.5 | DTF + 2,90% | |
12,60% | Mayor a 17.5 | DTF + 3,00% | |
* Tasas sujetas a cambio sin previo aviso |
Ahorro a la vista
Línea | Tasa E.A. | Monto ($) |
Ahorro a la vista | 0,01% | 0 hasta 127.999 |
0,10% | 128.000 hasta 50.000.000 | |
0,30% | Mayor a 50.000.000 | |
* Tasas sujetas a cambio sin previo aviso |