Tasas de Interés Vigentes
Línea | Tipo | Tasas según el plazo: | ||||
12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | ||
Ordinario por libranza | MV | 1,20% | 1,25% | 1,25% | 1,30% | 1,35% |
EA | 15,39% | 16,08% | 16,08% | 16,77% | 17,46% | |
Preferencial | MV | 1,30% | 1,35% | 1,40% | 1,45% | 1,45% |
EA | 16,77% | 17,46% | 18.16% | 18,86% | 18,86% | |
Preferencial (Con nómina) | MV | 1,15% | 1,20% | 1,20% | 1,25% | 1,30% |
EA | 14,71% | 15,39% | 15,39% | 16,08% | 16,77% | |
Seguros Vehiculos, RC, Convenios, Salud | MV | 1,25% | — | — | ||
EA | 16,08% | — | — | |||
Línea Empresarial (Con Portal Empresarial) | MV | 1,25% | 1,30% | 1,30% | ||
EA | 16,08% | 16,77% | 16,77% | |||
Línea Empresarial | MV | 1,70% | 1,75% | 1,75% | ||
EA | 22,42% | 23,14% | 23,14% | |||
Residentes y Postgrado Etapa I | MV | 1,40% | ||||
EA | 18,16% | |||||
Credifull Score Superior A 750 Pts. | MV | 1,45% | 1,50% | 1,50% | 1,55% | 1,55% |
EA | 18,86% | 19,56% | 19,56% | 20,27% | 20,27% | |
Credifull Score Superior A 750 Pts. (Con nómina) |
MV | 1,25% | 1,30% | 1,30% | 1,35% | 1,35% |
EA | 16,08% | 16,77% | 16,77% | 17,46% | 17,46% | |
Residentes y Postgrado Etapa II | MV | 1,40% | 1,45% | 1,45% | ||
EA | 18,16% | 18,16% | 18,16% | |||
Residentes y Postgrado Etapa II (Con nómina) |
MV | 1,30% | 1,35% | 1,35% | ||
EA | 16,77% | 17,46% | 17,46% | |||
Ordinario | MV | 1,70% | 1,75% | 1,75% | ||
EA | 22,42% | 23,14% | 23,14% | |||
Ordinario (Con nómina) | MV | 1,40% | 1,45% | 1,45% | ||
EA | 18,16% | 18,86% | 18,86% | |||
Cupo Automático | MV | 1,85% | ||||
EA | 24,60% | |||||
Tarjeta de Crédito | MV | 1,85% | ||||
EA | 24,60% | |||||
Crediaportes | MV | 1,20% | ||||
EA | 15,39% | |||||
Tasas de interés - Colocación tasa variable
Tasas de interés – Colocación tasa variable | Tasa de Usura EA – 26,30% | ||||
Línea | Plazo Máximo | Puntos Fijos | DTF + Puntos (NOMINAL) | Tasas | |
MV | EA | ||||
Preferencial | 72 meses | 8,50 | 17,33% | 1,44% | 18,78% |
Preferencial (Con nómina) | 72 meses | 7,00 | 15,83% | 1,32% | 17,03% |
Línea Inmobiliaria | 180 meses | 6,50 | 15,33% | 1,28% | 16,46% |
Línea empresarial DTF (Sin portal Empresarial) | 72 meses | 12,50 | 21,33% | 1,78% | 23,55% |
Línea empresarial DTF | 72 meses | 7,00 | 15,83% | 1,32% | 17,03% |
Residentes y Postgrado Etapa II | 72 meses | 8,50 | 17,33% | 1,44% | 18,78% |
Residentes Y Postgrado Etapa II DTF (Con nómina) | 72 meses | 7,00 | 15,83% | 1,32% | 17,03% |
Ordinario por libranza | 72 meses | 7,50 | 16,33% | 1,36% | 17,61% |
Credifull Score Superior a 750 Pts. | 72 meses | 9,50 | 18,33% | 1,53% | 19,96% |
Credifull Score Superior a 750 Pts. | 72 meses | 7,50 | 16,33% | 1,36% | 17,61% |
Ordinario | 72 meses | 12,00 | 20,83% | 1,74% | 22,94% |
Ordinario (Con nómina) | 72 meses | 8,50 | 17,33% | 1,44% | 18,78% |