
Esta nueva póliza aumentó a 2 años la cobertura en retroactividad y asegura por 10 años posteriores a la ocurrencia del evento (periodo de prescripción de ley).
Lo que ganas con la renovación automática de tu póliza médica
Retroactividad del seguro de 2 años (siempre y cuando haya tenía póliza anteriormente).
Acompañamiento del seguro por 10 años, incluso si el seguro no está vigente en el momento de la reclamación.
Acceso al buffet de abogados especializados en RC médica para la atención de demandas.
Responsabilidad civil médica con retroactividad
RC médica Vigencia 2024 – 2025 | ||||
Valor asegurado | Baja | Media | Alta | Especial |
$ 100.000.000 | $ 211.388 | $ 246.619 | $ 328.825 | $ 446.263 |
$ 200.000.000 | $ 289.160 | $ 293.594 | $ 399.288 | $ 610.676 |
$ 300.000.000 | $ 354.075 | $ 375.800 | $ 481.494 | $ 798.576 |
$ 500.000.000 | $ 495.705 | $ 495.848 | $ 717.674 | $ 978.647 |
$ 600.000.000 | $ 511.821 | $ 512.490 | $ 742.421 | $ 1.012.394 |
$ 700.000.000 | $ 529.276 | $ 601.812 | $ 827.013 | $ 1.181.125 |
$ 800.000.000 | $ 545.537 | $ 686.178 | $ 989.896 | $ 1.349.859 |
$ 900.000.000 | $ 561.274 | $ 770.544 | $ 1.113.633 | $ 1.518.591 |
$ 1.000.000.000 | $ 577.011 | $ 854.910 | $ 1.237.370 | $ 1.687.322 |
TARIFA RC PROFESIONAL | ||||
BAJA | MEDIA | ALTA | ESPECIAL | |
FISIATRIA | ALERGOLOGO | MEDICINA FORENSE | CIRUGIA CABEZA Y CUELLO | CARDIOLOGIA CON INTERVENCION MAYOR |
MEDICINA GENERAL | ANESTESIOLOGIA | MEDICINA OCUPACIONAL | CIRUGIA MAXILOFACIAL | CIRUJANO CARDIOVASCULAR |
DEMAS MEDICOS | AUDIOLOGIA | NEUMOLOGIA | CIRUJANO | CIRUJANO VASCULAR |
CARDIOLOGIA CON INTERVENCION MENOR |
OTORRINOLARINGOLOGIA | ENDOSCOPIA / COLONOSCOPIA | GINECOLOGIA YIO OBSTETRICIA | |
DERMATOLOGIA | PATOLOGIA | GERIATRIA | NEUROCIRUJANO | |
DOLOR Y CUIDADO PALEATIVO | PEDIATRIA | MEDICINA DEL DEPORTE | ORTOPEDIA | |
ENDOCRINOLOGIA | PSICOLOGIA | MEDICINA INTERNA | ||
GASTROENTEROLOGIA | REUMATOLOGO | MEDICINA NUCLEAR | ||
HEMATOLOGO | URGENTOLOGO | NEFROLOGO | ||
INTENSIVISTA – UCI | ONCOLOGO CLINICO | NEUROLOGO CLINICO | ||
MEDICINA ALTERNATIVA | ONCOLOGO RADIOTERAPIA | OFTALMOLOGIA | ||
TOXICOLOGIA | PSIQUIATRIA | |||
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA | ||||
UROLOGO | ||||
URONCOLOGIA |
Responsabilidad civil médica sin retroactividad
VALOR ASEGURADO | BAJA | MEDIA | ALTA | ESPECIAL |
100.000.000 | 131.530 | 182.681 | 291.246 | 408.683 |
200.000.000 | 164.412 | 230.178 | 375.801 | 512.028 |
300.000.000 | 201.993 | 281.851 | 441.566 | 624.769 |
500.000.000 | 281.851 | 394.591 | 620.071 | 892.527 |
600.000.000 | 294.377 | 407.953 | 635.103 | 928.019 |
700.000.000 | 306.904 | 421.314 | 650.135 | 963.511 |
800.000.000 | 324.650 | 434.259 | 666.002 | 989.609 |
900.000.000 | 347.616 | 446.785 | 682.705 | 1.006.311 |
1.000.000.000 | 370.581 | 459.312 | 699.407 | 1.023.013 |
TARIFA RC PROFESIONAL | ||||
BAJA | MEDIA | ALTA | ESPECIAL | |
FISIATRIA | ALERGOLOGO | MEDICINA FORENSE | CIRUGIA CABEZA Y CUELLO | CARDIOLOGIA CON INTERVENCION MAYOR |
MEDICINA GENERAL | ANESTESIOLOGIA | MEDICINA OCUPACIONAL | CIRUGIA MAXILOFACIAL | CIRUJANO CARDIOVASCULAR |
DEMAS MEDICOS | AUDIOLOGIA | NEUMOLOGIA | CIRUJANO | CIRUJANO VASCULAR |
CARDIOLOGIA CON INTERVENCION MENOR |
OTORRINOLARINGOLOGIA | ENDOSCOPIA / COLONOSCOPIA | GINECOLOGIA YIO OBSTETRICIA | |
DERMATOLOGIA | PATOLOGIA | GERIATRIA | NEUROCIRUJANO | |
DOLOR Y CUIDADO PALEATIVO | PEDIATRIA | MEDICINA DEL DEPORTE | ORTOPEDIA | |
ENDOCRINOLOGIA | PSICOLOGIA | MEDICINA INTERNA | ||
GASTROENTEROLOGIA | REUMATOLOGO | MEDICINA NUCLEAR | ||
HEMATOLOGO | URGENTOLOGO | NEFROLOGO | ||
INTENSIVISTA – UCI | ONCOLOGO CLINICO | NEUROLOGO CLINICO | ||
MEDICINA ALTERNATIVA | ONCOLOGO RADIOTERAPIA | OFTALMOLOGIA | ||
TOXICOLOGIA | PSIQUIATRIA | |||
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA | ||||
UROLOGO | ||||
URONCOLOGIA |