
Con nuestras pólizas de salud a través de Suramericana Seguros, tendrás acceso a servicios médicos de calidad, rápidos y seguros; desde consultas y exámenes, hasta hospitalización y tratamientos especializados.
Estamos contigo en cada paso para cuidar de tu bienestar
Citas directas con especialistas y sedes exclusivas para ti.
Acompañamiento y atención médica en caso de enfermedad o accidente.
Acceso a la plataforma Vive Más para transformar tus hábitos físicos, mentales y financieros.
Salud Global
Salud Clásica
Salud Evoluciona
Cotización poliza de salud 2024 - 2025
POLIZA SALUD EVOLUCIONA COLECTIVA | ||
Asegurado | Valores con IVA, Modalidad: Con Copago | |
Con EPS SURA | Sin EPS | |
0 a 14 años | $226.011 | $237.981 |
Entre 15 y 40 años | $252.151 | $264.121 |
Entre 41 y 59 años | $390.499 | $402.469 |
60 años o más | $1.256.529 | $1.268.499 |
POLIZA SALUD CLASICA COLECTIVA | ||
Asegurado | Valores con IVA, Modalidad: Con Copago | |
Con EPS SURA | Sin EPS | |
Menor de 40 años | $411.406 | $423.376 |
Entre 41 y 59 años | $558.480 | $570.450 |
60 años o más | $1.340.469 | $1.352.439 |
POLIZA SALUD GLOBAL COLECTIVA | ||
Asegurado | Valores con IVA, Modalidad: Con Copago | |
Con EPS SURA | Sin EPS | |
Menor de 40 años | $490.338 | $502.308 |
Entre 41 y 59 años | $629.815 | $641.785 |
60 años o más | $1.627.761 | $1.639.731 |
* Sujeto a evaluación de preexistencias y comorbilidad. En caso de que tomes alguna de las pólizas financiada, la tasa de interés es de 1.3% N.M.V. sobre el saldo.